• Group bg
    INTER ADRIA d.o.o.
    Proizvodnja poklopaca i rešetki od lijevanog željeza. Svi proizvodi su antikorozivno zaštićeni ekološki prihvatljivom bojom.
  • Group bg
    INTER ADRIA d.o.o.
    Proizvodnja poklopaca i rešetki od lijevanog željeza. Svi proizvodi su antikorozivno zaštićeni ekološki prihvatljivom bojom.

Zašto odabrati Inter Adria - Kanalski poklopci

Kanalski poklopci

KAN. POKLOPAC 800x800, 900x900 C250/D400

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
36 Kan.poklopac 800x800 (lw = 700 mm) TBM C800/C250 C250
37 Kan.poklopac 800x800 (lw = 700 mm) elast. opruga za zaključ. TBM D800/L D400 D400
38 Kan.poklopac 900x900 (lw = 800 mm) elast. opruga za zaključ. TBM-C900L/C250 900X900 C250
39 Kan.poklopac 900x900 (lw = 800 mm) elast. opruga za zaključ. TBM-D900L/D400 900X900 D400

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 36 Kan.poklopac 800x800 (lw = 700 mm) TBM C800/C250 C250 37 Kan.poklopac 800x800 (lw = 700 mm) elast. opruga za zaključ. TBM D800/L D400 D400 38 Kan.poklopac 900x900 (lw = 800 mm) elast. opruga za zaključ. TBM-C900L/C250 900X900 C250 39 Kan.poklopac 900x900 (lw = 800 mm) elast. opruga za zaključ. …...

TELESKOPSKI POKLOPAC

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
34 Teleskopski poklopac ø 600 D400 635 D400

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 34 Teleskopski poklopac ø 600 D400 635 D400

KAN. POKLOPAC ø 600 sa kvadratnim okvirom 740x740

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
33 Kan.poklopac 600x600 ø 600 D400 dosjedi strojno obrađeni, zaključ. 3 vijka 653 D400

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 33 Kan.poklopac 600x600 ø 600 D400 dosjedi strojno obrađeni, zaključ. 3 vijka 653 D400

VODOVODNI POKLOPAC

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
29 Kan.poklopac 450x350 A15 tip Rab 200A A15 200A A15
30 Kan.poklopac 520X370 A15 tip Šibenik 203B A15
31 Kan.poklopac 520X370 B125 tip Šibenik 110/B B125
32 Kan.poklopac 540X380 A15 tip Split 204 A15

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 29 Kan.poklopac 450x350 A15 tip Rab 200A A15 200A A15 30 Kan.poklopac 520X370 A15 tip Šibenik 203B A15 31 Kan.poklopac 520X370 B125 tip Šibenik 110/B B125 32 Kan.poklopac 540X380 A15 tip Split 204 A15 ...

KAN. POKLOPAC KVADRATNI (zaključ. elast. oprugom, amortiz. brtva protiv buke)

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
16 Kan.poklopac 400x400 B125 lw = 300 mm CH-B125-40-N B125
17 Kan.poklopac 400x400 C250 lw = 300 mm CH-C250-40-N C250
18 Kan.poklopac 400x400 D400 lw = 300 mm amort.brtva, zaključavanje CH-D400-40-N D400
19 Kan.poklopac 500x500 B125 lw = 400 mm CH-B125-50-N B125
20 Kan.poklopac 500x500 C250 lw = 400 mm CH-C250-50-N C250
21 Kan.poklopac 500x500 D400 lw = 400 mm amort.brtva, zaključavanje CH-D400-50-LSBE D400
22 Kan.poklopac 600x600 B125 lw = 500 mm CH-B125-60-N B125
23 Kan.poklopac 600x600 C250 lw = 500 mm CH-C250-60-N C250
24 Kan.poklopac 600x600 D400 lw = 500 mm amort.brtva, zaključavanje CH-D400-60-LSBE D400
27 Kan.poklopac 600x600 C250 lw = 600 mm amort.brtva, zaključavanje 503 C250
28 Kan.poklopac 700x700 D400 lw = 600 mm amort.brtva, zaključavanje CH-D400-70 N LSBE D400

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 16 Kan.poklopac 400x400 B125 lw = 300 mm CH-B125-40-N B125 17 Kan.poklopac 400x400 C250 lw = 300 mm CH-C250-40-N C250 18 Kan.poklopac 400x400 D400 lw = 300 mm amort.brtva, zaključavanje CH-D400-40-N D400 19 Kan.poklopac 500x500 B125 lw = 400 mm CH-B125-50-N B125 20 Kan.poklopac 500x500 C250…...

KAN. POKLOPAC ø 600 C250/D400 (zaključ. elast. oprugom, vijak-brava, amortiz. brtva protiv buke)

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
13 Kan.poklopac ø 600 C250 sa/bez ventilacijskih otvora 608 AQ B C250
14 Kan.poklopac ø 600 D400 sa/bez ventilacijskih otvora 605V/605P D400
15 Kan.poklopac 600x600ø600 D400 (kvadratni okvir u dnu 840 x 840 mm) 634 D400

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 13 Kan.poklopac ø 600 C250 sa/bez ventilacijskih otvora 608 AQ B C250 14 Kan.poklopac ø 600 D400 sa/bez ventilacijskih otvora 605V/605P D400 15 Kan.poklopac 600x600ø600 D400 (kvadratni okvir u dnu 840 x 840 mm) 634 D400 ...

KAN. POKLOPAC OKRUGLI

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
7 Kan.poklopac ø400 B125 (otvor za podizanje) 599 B125
8 Kan.poklopac ø400 C250 (otvor za podizanje) 599C C250
9 Kan.poklopac ø500 B125 (otvor za podizanje) 500B B125
10 Kan.poklopac ø500 C250 (otvor za podizanje) 500C C250
11 Kan.poklopac ø600 A15 (na ručke) 600N A15
12 Kan.poklopac ø600 B125 (na ručke) 602N B125

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 7 Kan.poklopac ø400 B125 (otvor za podizanje) 599 B125 8 Kan.poklopac ø400 C250 (otvor za podizanje) 599C C250 9 Kan.poklopac ø500 B125 (otvor za podizanje) 500B B125 10 Kan.poklopac ø500 C250 (otvor za podizanje) 500C C250 11 Kan.poklopac ø600 A15 (na ručke) 600N A15 12 …...

KAN. POKLOPAC KVADRATNI

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
4 Kan.poklopac 500x500 B125 (otvor za podizanje) 521 B125
5 Kan.poklopac 600X600 A15 (na ručke) 501R N A15
6 Kan.poklopac 600X600 B125 (na ručke) 502R N B125

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 4 Kan.poklopac 500x500 B125 (otvor za podizanje) 521 B125 5 Kan.poklopac 600X600 A15 (na ručke) 501R N A15 6 Kan.poklopac 600X600 B125 (na ručke) 502R N B125 ...

ULJNI POKLOPAC

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost
1 Kan.poklopac uljni 400x400 110/A B125
2 Kan.poklopac uljni 600x600 101/A A15
3 Kan.poklopac uljni 600x600 110/B B125

R.br naziv artikla/ dimenzija artikl nosivost 1 Kan.poklopac uljni 400x400 110/A B125 2 Kan.poklopac uljni 600x600 101/A A15 3 Kan.poklopac uljni 600x600 110/B B125 ...

Uz naprednu tehnologiju do vrhunske kvalitete!

Galerija