R.br | naziv artikla/ dimenzija | artikl | nosivost |
---|---|---|---|
16 | Kan.poklopac 400x400 B125 lw = 300 mm | CH-B125-40-N | B125 |
17 | Kan.poklopac 400x400 C250 lw = 300 mm | CH-C250-40-N | C250 |
18 | Kan.poklopac 400x400 D400 lw = 300 mm amort.brtva, zaključavanje | CH-D400-40-N | D400 |
19 | Kan.poklopac 500x500 B125 lw = 400 mm | CH-B125-50-N | B125 |
20 | Kan.poklopac 500x500 C250 lw = 400 mm | CH-C250-50-N | C250 |
21 | Kan.poklopac 500x500 D400 lw = 400 mm amort.brtva, zaključavanje | CH-D400-50-LSBE | D400 |
22 | Kan.poklopac 600x600 B125 lw = 500 mm | CH-B125-60-N | B125 |
23 | Kan.poklopac 600x600 C250 lw = 500 mm | CH-C250-60-N | C250 |
24 | Kan.poklopac 600x600 D400 lw = 500 mm amort.brtva, zaključavanje | CH-D400-60-LSBE | D400 |
27 | Kan.poklopac 600x600 C250 lw = 600 mm amort.brtva, zaključavanje | 503 | C250 |
28 | Kan.poklopac 700x700 D400 lw = 600 mm amort.brtva, zaključavanje | CH-D400-70 N LSBE | D400 |
KAN. POKLOPAC KVADRATNI (zaključ. elast. oprugom, amortiz. brtva protiv buke)
Uz naprednu tehnologiju do vrhunske kvalitete!
Naručivanje i dostava
Osiguravamo brzu dostavu kanalske galanterije za hrvatsko i slovensko tržište i veliku fleksibilnost u naručivanju.
Projektiranje i izrada
Izrađujemo proizvode po mjeri, Pružamo detaljne tehničke opise proizvoda, Pomažemo u odabiru najboljeg proizvoda za Vaše potrebe
Postavljanje i trajnost
Štedimo Vaše vrijeme i novac, Olakšavamo postavljanje betonskim vijencem, 7 godina jamstva na sve proizvode
Zašto odabrati Inter Adria proizvode

Kontaktirajte nas!
Pomoći ćemo Vam u izboru najboljeg proizvoda za Vaše potrebe

Pregledajte katalog!
Navedene su sve tehničke karakteristike kao i upute za održavanje